Course Fees
| Department | Subject Code | Course Number | Course Title | Detail Code | Detail Description | Max Fee Amount | Fee Structure | Index | Fund | Org | Program | Activity | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART Department | ARTD | 413 | Emerging Technologies | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 510 | Experimental Course [Topic] | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 250 | Print Media Digital Arts | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 360 | Digital Imaging | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 563 | Communication Design | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 406 | Special Problems | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 594 | Advanced Design I | 7340 | Art Fees-ARTD | 40 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 472 | 3-D Computer Animation | 7340 | Art Fees-ARTD | 30 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 413 | Emerging Technology | 7340 | Art Fees-ARTD | 25 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 510 | Experimental Course [Topic] | 7340 | Art Fees-ARTD | 60 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 250 | Print Media Digital Arts | 7340 | Art Fees-ARTD | 10 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 360 | Digital Imaging | 7340 | Art Fees-ARTD | 35 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 563 | Communication Design | 7340 | Art Fees-ARTD | 30 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 407 | Seminar [Topic] | 7340 | Art Fees-ARTD | 30 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 478 | Multimedia Design II | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 601 | Research | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 415 | Video Art: Experimental Film | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 511 | Web Art | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 251 | Time-Based Digital Arts | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 361 | Intro to Animation | 7087 | Lab Fees ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
