Course Fees
| Department | Subject Code | Course Number | Course Title | Detail Code | Detail Description | Max Fee Amount | Fee Structure | Index | Fund | Org | Program | Activity | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART Department | ARTD | 606 | Special Problems | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 571 | 3-D Computer Imaging | 7340 | Art Fees-ARTD | 35 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 361 | Intro To Animation | 7340 | Art Fees-ARTD | 35 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 251 | Time-Based Digital Arts | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 408 | Workshop [Topic] | 7340 | Art Fees-ARTD | 60 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 490 | Issues & Practices in Digital Arts | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 416 | Programming for Artists | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 512 | Experimental Animation | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 609 | Terminal Creative Project MFA | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 362 | Digital Letterform | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 572 | 3-D Computer Animation | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 251 | Time-Based Digital Arts | 7340 | Art Fees-ARTD | 10 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 409 | Terminal Creative Project BFA | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 490 | Issues & Practices in Digital Arts | 7340 | Art Fees-ARTD | 10 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 416 | Programming for Artists | 7340 | Art Fees-ARTD | 35 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 513 | Emerging Technologies | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 362 | Digital Letterform | 7340 | Art Fees-ARTD | 25 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 572 | 3-D Computer Animation | 7340 | Art Fees-ARTD | 30 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 494 | Adv. Design I | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 252 | Interactive Digital Arts | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
