Course Fees
| Department | Subject Code | Course Number | Course Title | Detail Code | Detail Description | Max Fee Amount | Fee Structure | Index | Fund | Org | Program | Activity | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART Department | ARTC | 408 | Workshop [Topic] | 1057 | Lab Fee ARTC | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | ACER | 01715 |
| ART Department | ARTC | 199 | Special Studies [Topic] | 7332 | Art Fees-ARTC | 100 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | ACER | 01710 |
| ART Department | ARTC | 507 | Seminar [Topic] | 7332 | Art Fees-ARTC | 30 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | ACER | 01710 |
| ART Department | ARTC | 408 | Workshop [Topic] | 7332 | Art Fees-ARTC | 100 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | ACER | 01710 |
| ART Department | ARTC | 508 | Workshop [Topic] | 1057 | Lab Fee ARTC | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | ACER | 01715 |
| ART Department | ARTC | 254 | Molding & Casting | 1057 | Lab Fee ARTC | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | ACER | 01715 |
| ART Department | ARTC | 409 | Terminal Creative Project BFA | 1057 | Lab Fee ARTC | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | ACER | 01715 |
| ART Department | ARTC | 508 | Workshop [Topic] | 7332 | Art Fees-ARTC | 100 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | ACER | 01710 |
| ART Department | ARTC | 254 | Molding & Casting | 7332 | Art Fees-ARTC | 125 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | ACER | 01710 |
| ART Department | ARTC | 410 | Experimental Course [Topic] | 1057 | Lab Fee ARTC | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | ACER | 01715 |
| ART Department | ARTD | 413 | Emerging Technologies | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 510 | Experimental Course [Topic] | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 250 | Print Media Digital Arts | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 360 | Digital Imaging | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 563 | Communication Design | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 406 | Special Problems | 7087 | Lab Fee ARTD | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMMD | 01715 |
| ART Department | ARTD | 594 | Advanced Design I | 7340 | Art Fees-ARTD | 40 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 472 | 3-D Computer Animation | 7340 | Art Fees-ARTD | 30 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 413 | Emerging Technology | 7340 | Art Fees-ARTD | 25 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTD | 510 | Experimental Course [Topic] | 7340 | Art Fees-ARTD | 60 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
