Course Fees
|
Department |
Subject Code | Course Number | Course Title | Detail Code | Detail Description | Max Fee Amount | Fee Structure | Index | Fund | Org | Program | Activity | Account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART Department | ART | 606 | Special Problems | 1056 | Lab Fee ART | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | ADCO | 01715 |
| ART Department | ARTD | 471 | 3-D Computer Imaging | 7340 | Art Fees-ARTD | 35 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTF | 269 | Intro to Fibers: Surfaces | 1058 | Lab Fee ARTF | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AFIB | 01715 |
| ART Department | ARTM | 408 | Workshop [Topic] | 7334 | Art Fees-ARTM | 100 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMAJ | 01710 |
| ART Department | ARTO | 455 | Conceptual Strategies in Photo | 1064 | Lab Fee ARTO | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | APHO | 01715 |
| ART Department | ARTP | 408 | Workshop [Topic] | 1060 | Lab Fee ARTP | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | APTG | 01715 |
| ART Department | ARTR | 410 | Experimental Course [Topic] | 1061 | Lab Fee ARTR | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | APRT | 01715 |
| ART Department | ARTS | 606 | Special Problems | 1062 | Lab Fee ARTS | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | ASCU | 01715 |
| ART Department | ARTD | 361 | Intro To Animation | 7340 | Art Fees-ARTD | 35 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTC | 355 | Ceramics [Topic] | 1057 | Lab Fee ARTC | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | ACER | 01715 |
| ART Department | ARTD | 508 | Workshop [Topic] | 7340 | Art Fees-ARTD | 60 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTF | 406 | Special Problems | 1058 | Lab Fee ARTF | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AFIB | 01715 |
| ART Department | ARTM | 510 | Experimental Course [Topic] | 1059 | Lab Fee ARTM | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | AMAJ | 01715 |
| ART Department | ARTO | 510 | Experimental Course [Topic] | 1064 | Lab Fee ARTO | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | APHO | 01715 |
| ART Department | ARTP | 501 | Research | 1060 | Lab Fee ARTP | 25 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | APTG | 01715 |
| ART Department | ARTR | 546 | Int/Adv Relief & Intag | 1061 | Lab Fee ARTR | 35 | Flat | AFAFEE | 001245 | 221525 | 0CNGY | APRT | 01715 |
| ART Department | ART | 115 | Basic Design: Fundamen | 7331 | Art Fees-ART | 40 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | ADCO | 01710 |
| ART Department | ARTD | 516 | Programming for Artists | 7340 | Art Fees-ARTD | 35 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AMMD | 01710 |
| ART Department | ARTF | 507 | Seminar [Topic] | 7333 | Art Fees-ARTF | 30 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | AFIB | 01710 |
| ART Department | ARTO | 251 | Creative B/W Photo | 7335 | Art Fees-ARTO | 40 | Flat | AFAMAT | 001245 | 221525 | 01001 | APHO | 01710 |
